Jõudlusparameeter | semicera | SGL R6510 | TOYO IG310 |
Puistetihedus (g/cm3) | 1.91 | 1.83 | 1.85 |
Paindetugevus (MPa) | 63 | 60 | 49 |
Survetugevus (MPa) | 135 | 130 | 103 |
Shore'i kõvadus (HS) | 70 | 64 | 60 |
Soojusjuhtivus(W/m·K) | 85 | 105 | 130 |
Soojuspaisumise koefitsient() | 5.85 | 4.2 | 5.0 |
takistus (m) | 11-13 | 13 | 10 |
1. Struktuur on hea ja tihe ning ühtlus on hea.
4.Tugev keemiline vastupidavus;
5.Hea soojus- ja elektrijuhtivus;
6. Sellel on suurepärased töötlemisomadused.
Kaasaegse tööstuse põhimaterjalid